UEFI for SAMSUNG S10 5G EXYNOS 9820

C:\Users\JAY\Desktop\for window phone\Essentials-21-01-2022>adb device
List of devices attached
SAMSUNG S10 5G recovery

C:\Users\JAY\Desktop\for window phone\Essentials-21-01-2022>adb -s SAMSUNG S10 5G
ush
adb.exe: push requires an argument

C:\Users\JAY\Desktop\for window phone\Essentials-21-01-2022>adb shell
beyondx:/ # cp /sdcard/parted /sbin/ && chmod 755 /sbin/parted
beyondx:/ # umount /data && umount /sdcard
beyondx:/ # parted /dev/block/sda
GNU Parted 3.2
Using /dev/block/sda
Welcome to GNU Parted! Type ‘help’ to view a list of commands.
(parted) p
Model: SAMSUNG KLUFG8R1EM-B0C1 (scsi)
Disk /dev/block/sda: 512GB
Sector size (logical/physical): 4096B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start End Size File system Name Flags
1 4194kB 8913kB 4719kB bota0 msftdata
2 8913kB 16.8MB 7864kB bota1 msftdata
3 16.8MB 37.7MB 21.0MB ext4 efs msftdata
4 37.7MB 46.1MB 8389kB param msftdata
5 46.1MB 54.5MB 8389kB up_param msftdata
6 54.5MB 55.1MB 524kB keystorage msftdata
7 55.1MB 76.0MB 21.0MB ext4 sec_efs msftdata
8 76.0MB 84.4MB 8389kB bota2 msftdata
9 84.4MB 88.6MB 4194kB steady msftdata
10 88.6MB 90.7MB 2097kB uh msftdata
11 90.7MB 94.9MB 4194kB uhcfg msftdata
12 94.9MB 103MB 8389kB dtb msftdata
13 103MB 112MB 8389kB dtbo msftdata
14 112MB 169MB 57.7MB boot msftdata
15 169MB 237MB 67.6MB recovery msftdata
16 237MB 289MB 52.4MB radio2 msftdata
17 289MB 342MB 52.4MB radio msftdata
18 342MB 343MB 1049kB nad_refer msftdata
19 343MB 343MB 524kB fat32 persistent msftdata
20 343MB 344MB 1049kB misc msftdata
21 344MB 361MB 16.8MB ext4 keyrefuge msftdata
22 361MB 378MB 16.8MB ext4 keydata msftdata
23 378MB 395MB 16.8MB ext4 dqmdbg msftdata
24 395MB 395MB 65.5kB vbmeta msftdata
25 395MB 396MB 1507kB bota3 msftdata
26 396MB 6373MB 5977MB ext2 system msftdata
27 6373MB 7527MB 1153MB ext2 vendor msftdata
28 7527MB 7611MB 83.9MB ext4 product msftdata
29 7611MB 8240MB 629MB ext4 cache msftdata
30 8240MB 8292MB 52.4MB ext4 omr msftdata
31 8292MB 8297MB 5243kB cp_debug msftdata
32 8297MB 8303MB 5243kB cp2_debug msftdata
33 8303MB 512GB 504GB ext4 userdata msftdata

C:\Users\JAY\Desktop\for window phone\Essentials-21-01-2022>adb devices
List of devices attached
SAMSUNG S10 5G recovery

C:\Users\JAY\Desktop\for window phone\Essentials-21-01-2022>adb -s SAMSUNG S10 5G p
ush
adb.exe: push requires an argument

C:\Users\JAY\Desktop\for window phone\Essentials-21-01-2022>adb shell
beyondx:/ # cp /sdcard/parted /sbin/ && chmod 755 /sbin/parted
beyondx:/ # umount /data && umount /sdcard
beyondx:/ # parted /dev/block/sda
GNU Parted 3.2
Using /dev/block/sda
Welcome to GNU Parted! Type ‘help’ to view a list of commands.
(parted) p
Model: SAMSUNG KLUFG8R1EM-B0C1 (scsi)
Disk /dev/block/sda: 512GB
Sector size (logical/physical): 4096B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start End Size File system Name Flags
1 4194kB 8913kB 4719kB bota0 msftdata
2 8913kB 16.8MB 7864kB bota1 msftdata
3 16.8MB 37.7MB 21.0MB ext4 efs msftdata
4 37.7MB 46.1MB 8389kB param msftdata
5 46.1MB 54.5MB 8389kB up_param msftdata
6 54.5MB 55.1MB 524kB keystorage msftdata
7 55.1MB 76.0MB 21.0MB ext4 sec_efs msftdata
8 76.0MB 84.4MB 8389kB bota2 msftdata
9 84.4MB 88.6MB 4194kB steady msftdata
10 88.6MB 90.7MB 2097kB uh msftdata
11 90.7MB 94.9MB 4194kB uhcfg msftdata
12 94.9MB 103MB 8389kB dtb msftdata
13 103MB 112MB 8389kB dtbo msftdata
14 112MB 169MB 57.7MB boot msftdata
15 169MB 237MB 67.6MB recovery msftdata
16 237MB 289MB 52.4MB radio2 msftdata
17 289MB 342MB 52.4MB radio msftdata
18 342MB 343MB 1049kB nad_refer msftdata
19 343MB 343MB 524kB fat32 persistent msftdata
20 343MB 344MB 1049kB misc msftdata
21 344MB 361MB 16.8MB ext4 keyrefuge msftdata
22 361MB 378MB 16.8MB ext4 keydata msftdata
23 378MB 395MB 16.8MB ext4 dqmdbg msftdata
24 395MB 395MB 65.5kB vbmeta msftdata
25 395MB 396MB 1507kB bota3 msftdata
26 396MB 6373MB 5977MB ext2 system msftdata
27 6373MB 7527MB 1153MB ext2 vendor msftdata
28 7527MB 7611MB 83.9MB ext4 product msftdata
29 7611MB 8240MB 629MB ext4 cache msftdata
30 8240MB 8292MB 52.4MB ext4 omr msftdata
31 8292MB 8297MB 5243kB cp_debug msftdata
32 8297MB 8303MB 5243kB cp2_debug msftdata
33 8303MB 512GB 504GB ext4 userdata msftdata

(parted) rm 33
(parted) mkpart esp fat32 8303MB 8500MB
(parted) mkpart win ntfs 8500MB 124GB
(parted) mkpart pe fat32 252GB 253GB
(parted) mkpart userdata ext4 253GB 509GB
(parted) set 33 esp on
(parted) p
Model: SAMSUNG KLUFG8R1EM-B0C1 (scsi)
Disk /dev/block/sda: 512GB
Sector size (logical/physical): 4096B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start End Size File system Name Flags
1 4194kB 8913kB 4719kB bota0 msftdata
2 8913kB 16.8MB 7864kB bota1 msftdata
3 16.8MB 37.7MB 21.0MB ext4 efs msftdata
4 37.7MB 46.1MB 8389kB param msftdata
5 46.1MB 54.5MB 8389kB up_param msftdata
6 54.5MB 55.1MB 524kB keystorage msftdata
7 55.1MB 76.0MB 21.0MB ext4 sec_efs msftdata
8 76.0MB 84.4MB 8389kB bota2 msftdata
9 84.4MB 88.6MB 4194kB steady msftdata
10 88.6MB 90.7MB 2097kB uh msftdata
11 90.7MB 94.9MB 4194kB uhcfg msftdata
12 94.9MB 103MB 8389kB dtb msftdata
13 103MB 112MB 8389kB dtbo msftdata
14 112MB 169MB 57.7MB boot msftdata
15 169MB 237MB 67.6MB recovery msftdata
16 237MB 289MB 52.4MB radio2 msftdata
17 289MB 342MB 52.4MB radio msftdata
18 342MB 343MB 1049kB nad_refer msftdata
19 343MB 343MB 524kB fat32 persistent msftdata
20 343MB 344MB 1049kB misc msftdata
21 344MB 361MB 16.8MB ext4 keyrefuge msftdata
22 361MB 378MB 16.8MB ext4 keydata msftdata
23 378MB 395MB 16.8MB ext4 dqmdbg msftdata
24 395MB 395MB 65.5kB vbmeta msftdata
25 395MB 396MB 1507kB bota3 msftdata
26 396MB 6373MB 5977MB ext2 system msftdata
27 6373MB 7527MB 1153MB ext2 vendor msftdata
28 7527MB 7611MB 83.9MB ext4 product msftdata
29 7611MB 8240MB 629MB ext4 cache msftdata
30 8240MB 8292MB 52.4MB ext4 omr msftdata
31 8292MB 8297MB 5243kB cp_debug msftdata
32 8297MB 8303MB 5243kB cp2_debug msftdata
33 8303MB 8500MB 197MB fat32 esp boot, esp
34 8500MB 124GB 116GB ntfs win
35 252GB 253GB 1000MB fat32 pe
36 253GB 509GB 256GB ext4 userdata

(parted)

ANYONE WHO HAVE an idea to make UEFI ? for SAMSUNG S10 5G EXYNOS 9820 to boot TIANcore ?